Haupt- und Vizekönige
1879 | Friedrich Brüggemann | |
1880 | unbekannt | |
1881 | Heinrich Tusch | |
1882 | unbekannt | |
1883 | unbekannt | |
1884 | unbekannt | |
1885 | unbekannt | |
1886 | unbekannt | |
1887 | unbekannt | |
1888 | August Eggers | Heinrich Gudehus |
1889 | Friedrich Helms | Heinrich Lührs |
1890 | August Elvers | Heinrich Knoop |
1891 | Heinrich Knoop | Hermann Braul |
1892 | Heinrich Heuer | August Elvers |
1893 | August Reinecke | Heinrich Lehmann |
1894 | Heinrich Hasselmann | Heinrich Gudehus |
1895 | Heinrich Behrens | Wilhelm Schnobel |
1896 | Heinrich Gudehus | August Knoop |
1897 | August Knoop | Heinrich Ripke |
1898 | Georg Knoop | Fritz Stradtmann |
1899 | Heinrich Knoop | August Dierking |
1900 | August Eggers | Otto Knoop |
1901 | Willy Lüßmann | Heinrich Eggers |
1902 | Louis Knoop | Fritz Helms |
1903 | Willy Elvers | August Dierking |
1904 | Otto Gudehus | Ernst Korte |
1905 | Heinrich Hasselmann | ??? Knoop |
1906 | William Uhl | Heinrich Eggers |
1907 | Willy Elvers | Georg Hemme |
1908 | William Uhl | Willi Knoop |
1909 | Adolf Dettmer | Karl Heuer |
1910 | Otto Knoop | Wilhelm Junge |
1911 | Otto Lampe | Friedrich Lodemann |
1912 | Albert Dierking | Willi Elvers |
1913 | Georg Hemme | Wilhelm Kaiser |
1914 | Otto Gudehus | Willy Lüßmann |
1915 | Erster Weltkrieg | |
1916 | Erster Weltkrieg | |
1917 | Erster Weltkrieg | |
1918 | Erster Weltkrieg | |
1919 | Willy Lüßmann | unbekannt |
1920 | Adolf Knoop | Friedrich Junge |
1921 | Wilhelm Knoop | Otto Knoop |
1922 | Heinrich Junge | Heinrich Helms |
1923 | Adolf Knoop | unbekannt |
1924 | Wilhelm Wendt | Friedrich Junge |
1925 | Friedrich Junge | Willi Knoop |
1926 | Willy Lüßmann | unbekannt |
1927 | Hermann Lehmann | unbekannt |
1928 | Wilhelm Heine | Paul Deichmann |
1929 | Fritz Ellernkamp | Fritz Grote |
1930 | Willi Lehmann | Willi Baacke |
1931 | August Lodemann | unbekannt |
1932 | Heinrich Osterloh | unbekannt |
1933 | Walter Niebuhr | unbekannt |
1934 | Willi Eggers | unbekannt |
1935 | Hermann Wendt | unbekannt |
1936 | Otto Schulte | August Mohwinkel |
1937 | Friedrich Oehlmann | August Meyer |
1938 | Willi Baacke | Heinrich Meyer |
1939 | Heinrich Meyer | Otto Schulte |
1940 | Zweiter Weltkrieg | |
1941 | Zweiter Weltkrieg | |
1942 | Zweiter Weltkrieg | |
1943 | Zweiter Weltkrieg | |
1944 | Zweiter Weltkrieg | |
1945 | Zweiter Weltkrieg | |
1946 | Verbot durch Besatzungsmacht | |
1947 | Verbot durch Besatzungsmacht | |
1948 | Verbot durch Besatzungsmacht | |
1949 | Heinrich Meyer | August Sievert |
1950 | Walter Niebuhr | nicht bekannt |
1951 | Hans Lehmann | Walter Meyer |
1952 | Horst Pokall | Hans Lehmann |
1953 | Adolf Knoop | Hermann Wendt |
1954 | August Reinecke | August Meyer |
1955 | Willi Eggers | Heinrich Ripke |
1956 | Walter Niebuhr | Willi Eggers |
1957 | Josef Seck | Horst Pokall |
1958 | Herbert Rauch | Richard Reunig |
1959 | Hans-Heinrich Kruse | Otto Schuldt |
1960 | Willi Junge | Richard Reunig |
1961 | Heinz Bodenstab | Kurt Niemann |
1962 | Hans-Jürgen Osterloh | Klaus Wernecke |
1963 | Erwin Gerbermann | Kurt Niemann |
1964 | Karl Blesing | Hans-Jürgen Osterloh |
1965 | Hermann Müller | Dieter Eggers |
1966 | Dieter Eggers | Horst Pokall |
1967 | Günther Meyer | Willi Fette |
1968 | Adolf Landsmann | Gerd Müller |
1969 | Hans-Hermann Müller | Werner Niebuhr |
1970 | Heinz Bodenstab | Karl Bauermeister |
1971 | Kurt Pustlauk | Friedrich Lodemann sen. |
1972 | Karl-Heinz Osterloh | Neithard Mollet |
1973 | Heinz Bodenstab | Detlef Sievers |
1974 | Helmut Hemme | Gerd Müller |
1975 | Neithard Mollet | Werner Niebuhr |
1976 | Günter Drews | Eckhard Dietmann |
1977 | Hans-Hermann Lehmann | Kurt Hoffmeister |
1978 | Rudolf Osterloh | Ernst-August Linneweh |
1979 | Klaus Leise | Bernd Schulenburg |
1980 | Willi Korte | Werner Niebuhr |
1981 | Friedel Kalberlah | Rudolf Osterloh |
1982 | Theo Zabel | Gerhard Knoop |
1983 | Günther Thies | Detlef Grunewald |
1984 | Günther Thies | Bodo Bieberneit |
1985 | Walter Meyer | Kurt Hoffmeister |
1986 | Rudolf Sumpf | Detlef Grunewald |
1987 | Günter Drews | Heinz Pilkowski |
1988 | Manfred Müller | Hans-Jürgen Kleineberg |
1989 | Jürgen Hasselmann | Bodo Bieberneit |
1990 | Hans-Jürgen Kleineberg | Rudolf Osterloh |
1991 | Günther Thies | Wolfgang Pokall |
1992 | Carl-Ludwig Will | Rudolf Osterloh |
1993 | Uwe Theilmann | Wolfgang Hellmold |
1994 | Jürgen Kruse | Thorsten Heering |
1995 | Detlef Grunewald | Friedrich Rühmann |
1996 | Uwe Meyer | Lutz Kleineberg |
1997 | Lutz Kleineberg | Günther Thies |
1998 | Jürgen Hundt | Uwe Bretschneider |
1999 | Gerd Müller | Thomas Kornrumpf |
2000 | Heinrich Ripke jun. | Detlef Grunewald |
2001 | Gerhard Osterloh | Jürgen Hasselmann |
2002 | Hans-Dieter Hegers | Gerd Müller |
2003 | Thomas Kornrumpf | Wolfgang Pokall |
2004 | Michael Eggers | Thomas Klein |
2005 | Detlef Grunewald | Friedrich Lodemann sen. |
2006 | Berndt Meyer | Adolf Lampe |
2007 | Marco Linnewedel | Rüdiger Lau |
2008 | Hans-Heinrich Kruse | Sven Heitsch |
2009 | Rainer Trinkaus | Marco Linnewedel |
2010 | Daniel Wehr | Sven Heitsch |
2011 | Wolfgang Pokall | Hermann Schmitz |
2012 | Hermann Schmitz | Thomas Klein |
2013 | Jürgen Lodemann | Detlef Grunewald |
2014 | Jürgen Lodemann | Tobias Hellmold |
2015 | Thomas Klein | Marco Linnewedel |
2016 | Günther Thies | Detlef Grunewald |
2017 | Tobias Hellmold | Günther Thies |
2018 | Christian Ceyp | Tobias Hellmold |
2019 | Daniel Wehr | Christian Ceyp |
2022 | Sven Heitsch | Dominik Piehler |
2023 | Lutz Kleineberg | Andreas Bruns |
2024 | Sönke Lodemann | Tobias Hellmold |
Freihandkönige
1965 | Kurt Hoffmeister | |
1966 | Walter Meyer | |
1967 | Gerd Müller | |
1968 | Günther Meyer | |
1969 | Walter Lampe | |
1970 | Neithard Mollet | |
1971 | Detlef Sievers | |
1972 | Dieter Eggers | |
1973 | Neithard Mollet | |
1974 | Günther Meyer | |
1975 | Ernst-August Linneweh | |
1976 | Bodo Bieberneit | |
1977 | Walter Lampe | |
1978 | Hans-Hermann Müller | |
1979 | Bodo Bieberneit | |
1980 | Klaus Bodenstab | |
1981 | Ernst-August Linneweh | |
1982 | Norbert Drews | |
1983 | Jörg Linneweh | |
1984 | Klaus Bodenstab | |
1985 | Hans-Hermann Müller | |
1986 | Heinz Pilkowski | |
1987 | Andreas Bretschneider | |
1988 | Klaus Bodenstab | Michael Eggers |
1989 | Martin Müller | Gerd Müller |
1990 | Heiko Müller | Jörg Linneweh |
1991 | Reinhard Kowalzik | artin Müller |
1992 | Uwe Meyer | Lutz Kleineberg |
1993 | Mandred Müller | Marco Linnewedel |
1994 | Wolfgang Pokall | Bernd Lohse |
1995 | Günther Drews | Jörg Linneweh |
1996 | Bernd Lohse | Jörg Linneweh |
1997 | Bernd Lohse | Ernst Schmiedel |
1998 | Björn Stainko | Heinrich Ripke jun. |
1999 | Michael Eggers | Ernst-August Rodehorst |
2000 | Michael Becker | Wolfgang Hellmold |
2001 | Wolfgang Hellmold | Jörg Linneweh |
2002 | Carl-Ludwig Will | Adolf Lampe |
2003 | Dietrich Hafner | Rainer Trinkaus |
2004 | Björn Stainko | Sven Heitsch |
2005 | Rainer Trinkaus | Bernd Lohse |
2006 | Hermann Schmitz | Torsten Wehrmann |
2007 | Carl-Ludwig Will | Klaus Bessel |
2008 | Dietrich Hafner | Norbert Drews |
2009 | Tobias Hundt | Torsten Wehrmann |
2010 | Carl-Ludwig Will | Heiko Kleineberg |
2011 | Hartmut Ensslen | Siegfried Selke |
2012 | Sven Heitsch | Lutz Kleineberg |
2013 | Hermann Schmitz | Erwin Naleppa |
2014 | Dietrich Hafner | Hartmut Ensslen |
2015 | Hermann Schmitz | Klaus Didschies |
2016 | Jürgen Lodemann | Lutz Kleineberg |
2017 | Kurt Kammel | Jürgen Lodemann |
2018 | Jürgen Lodemann | Gero Knoop |
2019 | Kurt Kammel | Maik Krüger |
2022 | Jürgen Lodemann | Christian Ceyp |
2023 | Kurt Kammel | Thomas Klein |
2024 | Alexander Niebuhr | Daniel Wehr |
Damenköniginnen
1961 | Adele Osterloh | |
1962 | Adele Osterloh | |
1963 | Gertrud zabel | |
1964 | I. Maire | |
1965 | Adele Osterloh | Marianne Reunig |
1966 | Adele Osterloh | Heidi Meyer |
1967 | Helga Eggers | Christa Bauermeister |
1968 | Gretel Meyer | |
1969 | Heidi Meyer | Marianne Reunig |
1970 | Gretel Meyer | Christa Sievers |
1971 | Christa Sievers | Adele Osterloh |
1972 | Irmgard Bieberneit | Gertrud Linneweh |
1973 | Adele Osterloh | Gisela Bodenstab |
1974 | Christa Sievers | Elisabeth Schmiedel |
1975 | Veronika Ludwig | Gisela Bodenstab |
1976 | Christa Sievers | Ilse Kleineberg |
1977 | Gisela Bodenstab | Adele Osterloh |
1978 | Ruth Osterloh | Waltraudt Burchardt |
1979 | Renate Bretschneider | Christa Sievers |
1980 | Ilse Kleineberg | Gertrud Linneweh |
1981 | Waltraudt Burchardt | Christa Sievers |
1982 | Waltraudt Burchardt | Ruth Osterloh |
1983 | Christa Sievers | Karin Schulze |
1984 | Ruth Gerke-Murphy | Marianne Reunig |
1985 | Silke Schmiedel | Waltraudt Burchardt |
1986 | Ruth Osterloh | Kristine Deppe |
1987 | Kirsten Müller | Herma Selke |
1988 | Eva Ertel | Irmgard Bieberneit |
1989 | Herma Selke | Liselotte Müller |
1990 | Silke Kornrumpf | Karin Schulze |
1991 | Kristine Deppe | Marianne Reunig |
1992 | Karin Schulze | Kirsten Müller |
1993 | Gertrud Linneweh | Monika Müller |
1994 | Christa Sievers | Anke Kleineberg |
1995 | Elisabeth Schmiedel | Ilse-Marie Lampe |
1996 | Sabrina Sievers | Eva Deuser |
1997 | Anke Kleineberg | Adele Osterloh |
1998 | Elisabeth Schmiedel | Liselotte Müller |
1999 | Christa Sievers | Silke Kornrumpf |
2000 | Silke Kornrumpf | Annika Rodehorst |
2001 | Anke Kleineberg | Ilse-Marie Lampe |
2002 | Silke Kornrumpf | Antje Hellmold |
2003 | Elisabeth Schmiedel | Monika Müller |
2004 | Annika Rodehorst | Astrid Besser |
2005 | Ilse Kleineberg | Monika Müller |
2006 | Jutta Pokall | Renate Bretschneider |
2007 | Heike Hohls-Rodehorst | Barbara Schmitz |
2008 | Kirsten Linneweh | Marion Dettmer |
2009 | Christa Sievers | Margret Hundt |
2010 | Christa Sievers | Barbara Schmitz |
2011 | Ines Schülke | Liselotte Müller |
2012 | Petra Frerichs | Barbara Schmitz |
2013 | Margret Hundt | Barbara Schmitz |
2014 | Ines Schülke | Christa Sievers |
2015 | Christa Sievers | Ines Schülke |
2016 | Christa Sievers | Renate Haselhahn |
2017 | Anke Ritzke | Kirsten Linneweh |
2018 | Renate Haselhahn | Ilse Kleineberg |
2019 | Kirsten Linneweh | Christa Sievers |
2022 | Anke Ritzke | Insa-Marleen Ripke |
2023 | Ines Schülke | Stefanie Alberti |
2024 | Camilla Kandziora | Diana Heitsch |
Jugendkönige
1929 | Alwin Schröder | |
1930 | Albert Knoop | |
1931 | Hans Grote | |
1932 | unbekannt | |
1933 | Walter Lüßmann | |
1934 | Helmut Meyer | |
1935 | Helmut Meyer | |
1936 | Herbert Lehmann | |
1937 | Kurt Niemann | |
1938 | Walter Weyer | |
1939 | August Reinecke | |
1940 | ||
1941 | ||
1942 | ||
1943 | ||
1944 | ||
1945 | ||
1946 | ||
1947 | ||
1948 | ||
1949 | ||
1950 | ||
1951 | ||
1952 | Wolfgang Schröder | |
1953 | August Lodemann jun. | |
1954 | Peter Helms | |
1955 | Rudolf Fette | |
1956 | Rudolf Fette | |
1957 | Peter Helms | |
1958 | unbekannt | |
1959 | Friedel Kalberlah | Otto Raap |
1960 | Jürgen Ziehdorn | Herbert Korte |
1961 | Peter Ulbrich | Uwe Meyer |
1962 | Friedel Kalberlah | Uwe Meyer |
1963 | H.H. Hemme | Jürgen Ziehdorn |
1964 | Friedel Kalberlah | Uwe Osterloh |
1965 | Wolfgang Hellmold | Wilfried Warner |
1966 | Uwe Meyer | Wolfgang Pokall |
1967 | Uwe Osterloh | Wolfgang Pokall |
1968 | Uwe Theilmann | Hans-Walter Lampe |
1969 | Michael Eggers | Wolfgang Pokall |
1970 | Jürgen Kruse | Wolfgang Pokall |
1971 | Jürgen Kruse | Klaus Bodenstab |
1972 | Wolfgang Pokall | Hartmut Osterloh |
1973 | Hartmut Osterloh | Herbert Sagischewski |
1974 | Adolf Lampe | Jochen Enghausen |
1975 | Herbert Sagischewski | Norbert Drews |
1976 | Norbert Drews | Joachim Kruse |
1977 | Peter Knoop | Heiner Ripke |
1978 | Jörg Linneweh | Peter Knoop |
1979 | Andreas Bretschneider | Norbert Drews |
1980 | Andreas Bretschneider | Norbert Drews |
1981 | Martin Müller | Dirk Müller |
1982 | Dirk Müller | Heiko Müller |
1983 | Dirk Müller | Wilfried Knoop |
1984 | Michael Osterloh | Ralf Blumberg |
1985 | Michael Osterloh | Stefan Brietzke |
1986 | Heiko Kleineberg | Marco Linnewedel |
1987 | Mathias Siebernik | Michael Osterloh |
1988 | Alexander Niebuhr | Olaf Bretschneider |
1989 | Andreas Bruns | Alexander Niebuhr |
1990 | Andreas Bruns | Alexander Niebuhr |
1991 | Sven Heitsch | Holger Garms |
1992 | Holger Garms | Sven Heitsch |
1993 | Holger Weber | Torsten Wehrmann |
1994 | Thomas Fricke | Jens Butschbach |
1995 | Mario Schudde | Oliver Schudde |
1996 | Jens Butschbach | Torsten Wehrmann |
1997 | Christian Meyer | Hans-Heinrich Kruse |
1998 | Christian Fricke | Dirk Butschbach |
1999 | Hans-Heinrich Kruse jun.jun. | Tobias Hellmold |
2000 | Daniel Wehr | Christoph Mertens |
2001 | Stefan Hanns | Christoph Drews |
2002 | Felix Kornrumpf | Christoph Drews |
2003 | Nils Trinkaus | Maximilian Rheinfels |
2004 | Tobias Hellmold | Daniel Wehr |
2005 | Tobias Hellmold | Finn Stolze |
2006 | Oliver Reinhardt | Patrick Bessel |
2007 | Jan Deuser | Patrick Bessel |
2008 | Felix Smith | Jan Deuser |
2009 | Gero Knoop | Jan Deuser |
2010 | Alexander Lampe | Patrick Bessel |
2011 | Patrick Bessel | Jan Meyer |
2012 | Alexander Lampe | Patrick Bessel |
2013 | Patrick Bessel | Alexander Lampe |
2014 | Gero Knoop | Patrick Bessel |
2015 | Alexander Lampe | Gero Knoop |
2016 | Alexander Lampe | Jan Breithaupt |
2017 | Jan Breithaupt | Gero Knoop |
2018 | Jan Breithaupt | Maik Schülke |
2019 | Maik Schülke | – |
2022 | Brian Cohrs | – |
2023 | Brian Cohrs | Ole Alberti |
2024 | Lion Hensel | Jason Salomon |
Mädchenbeste
1965 | Heidi Meyer | Karin Osterloh |
1966 | Christa Bauermeister | Karin Osterloh |
1967 | Elke Reunig | Waltraud Schnittger |
1968 | Angelika Osterloh | Evelin Reunig |
1969 | Martina Schuldt | Evelin Reunig |
1970 | Evelin Reunig | Gisela Lampe |
1971 | Gisela Lampe | Karin Helmecke |
1972 | Evelin Reunig | Regina Lampe |
1973 | Angelika Osterloh | Maria Zapp |
1974 | Beate Bieberneit | Martina Schmudt |
1975 | Beate Bieberneit | Kristine Schmiedel |
1976 | Maria Zapp | Antje Schuldt |
1977 | Antje Schuldt | Maria Zapp |
1978 | Kristine Schmiedel | Maria Zapp |
1979 | Ines Linneweh | Silke Schmiedel |
1980 | Ines Linneweh | Silke Schmiedel |
1981 | Silke Schmiedel | Heike Freiling |
1982 | Kirsten Wernecke | Kirsten Müller |
1983 | Silke Schmiedel | Kirsten Müller |
1984 | Silke Hager | Marion Siebernik |
1985 | Sabrina Sievers | Stefanie Diewald |
1986 | Sabrina Sievers | Sabine Drews |
1987 | Ilka Linnewedel | Kathrin Schmidel |
1988 | Katrin Hasselmann | Anke Schmiedel |
1989 | Kirsten Osterloh | Susanne Schulze |
1990 | Carola Hager | Kathrin Schmidel |
1991 | Susanne Schulze | Anke Kleineberg |
1992 | Susanne Schulze | Kathrin Schmidel |
1993 | Sissi Hellmold | Katrin Osterloh |
1994 | Annika Rodehorst | Nadine Bodenstab |
1995 | Nadine Fechner | Susanne Bartz |
1996 | Simone Wehrmann | Susanne Bartz |
1997 | Simone Wehrmann | Sissi Hellmold |
1998 | Susaane Bartz | Annika Rodehorst |
1999 | Nadine Campbell | Susanne Bartz |
2000 | Nadine Campbell | Susanne Kruse |
2001 | Laura Rodehorst | Ina Lau |
2002 | Carolin Hellmold | Susanne Kruse |
2003 | Susanne Kruse | Carolin Hellmol |
2004 | Susanne Kruse | Ina Lau |
2005 | Ina Lau | Anika Drews |
2006 | Lara Linneweh | Julia Knoop |
2007 | Sandra Lambrecht | Lara Linneweh |
2008 | Lara Linneweh | Anika Drews |
2009 | Anika Drews | Monique Smith |
2010 | Anika Drews | Jessica Giering |
2011 | Monique Smith | Jessica Giering |
2012 | Janine Dettmer | nicht ausgeschossen |
2013 | Janine Dettmer | Lena Ratzmann |
2014 | Lena Ratzmann | |
2015 | Lena Ratzmann | Marie-Celina Schülke |
2016 | Lena Ratzmann | |
2017 | Imke Ritzke | Lena Ratzmann |
2018 | Emely-Jane Wing | Maja Kammel |
2019 | Shanaya Stratmann | Maja Kammel |
2022 | Hannah Ennis | Shanaya Stratmann |
2023 | Imke Ritzke | Emily-Jane Wing |
2024 | Emily Wing | Imke Ritzke |